от 2 BYN за кг.
Чугунные отливки
| Артикул: | Артикул: cugunnye-otlivki |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мкм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ-7 | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 24 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВМ | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 18.5 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВТ-7 | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 230 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВРН | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 94 | Цена от 75 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 40 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 85 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 45Г | ГОСТ ГОСТ 7372-79 | Диаметр, мм 2,2 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка ВТ9 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 10,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка МЧ | ГОСТ ГОСТ 18905-73 | Диаметр, мм 0,3 | Цена от 70 BYN за кг. | |
| Марка Св-08 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 8 | Цена от 7 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка СЧ35 | ГОСТ ГОСТ 1585-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ЧС13 | ГОСТ ГОСТ 7293-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка АЧС-2 | ГОСТ ГОСТ 7293-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка L-NiSiCr30-5-5 | ГОСТ DIN EN 12513 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ЧНМШ | ГОСТ ГОСТ 1585-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ЧХ22 | ГОСТ DIN EN 12513 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ВЧ35 | ГОСТ ГОСТ 7293-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка S-NiMn13-7 | ГОСТ ГОСТ 1585-85 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ЧН20Д2Ш | ГОСТ ГОСТ 1215-79 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ВЧ50 | ГОСТ ГОСТ 7293-85 | Цена от 2 BYN за кг. |