от 45 BYN за кг.
Круг титановый
| Артикул: | Артикул: krug-titanovyi |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 45 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанной окружности, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 17Г1С | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 103 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЦЖКВ | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Диаметр, мм 84 | Цена от 47 BYN за кг. | |
| Марка МР-47 | ГОСТ ГОСТ 18905-73 | Диаметр, мм 1,8 | Цена от 70 BYN за кг. | |
| Марка ЦЖКВ | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Диаметр, мм 65 | Цена от 47 BYN за кг. | |
| Марка К1 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Диаметр, мм 230 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 8 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка UNS N06625 | ГОСТ ASTM B564 | Диаметр, мм 750 | Цена от 60 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Толщина | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЦН25Т3 | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Толщина 0.03 | Цена от 47 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЭЖР | Толщина, мм 0.34 | ГОСТ ГОСТ Р 52204-2004 | Цена от 1700 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ8 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 70 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-7М | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 5,1 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ТН-1К | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 100 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 20 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ОТ4 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 140 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 14 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 130 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ9 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 20 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка СП17 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 75 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ22 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 110 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ9 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 14,2 | Цена от 45 BYN за кг. |