от 45 BYN за кг.
Круг титановый
| Артикул: | Артикул: krug-titanovyi |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 45 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ОТ4-0 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 55 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Св-20Х13 | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 5 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ВТ6Х | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 90 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 140 | Цена от 45 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанной окружности, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 17Г1С | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 72 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 17Г1С | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 24 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 10ХСНД | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 60 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 17Г1С | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 34 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мкм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВРН | ГОСТ ГОСТ 19671-91 | Диаметр, мкм 14.8 | Цена от 75 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 40 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 21 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ15 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 75 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ8 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 10,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 40 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 26 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 5,1 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ3-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 27 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 70 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ20 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 15 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ15 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 130 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 4 | Цена от 45 BYN за кг. |