от 45 BYN за кг.
Круг титановый
| Артикул: | Артикул: krug-titanovyi |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 45 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ПОиН-10 | Температура плавления 117-117 | Форма выпуска Проволока | Цена от 15 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 36Х2Н2МФА | ГОСТ ГОСТ 792-67 | Диаметр, мм 2,6 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка Св-12ГС | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 10 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ВТ14 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 22 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Ст60 | ГОСТ ГОСТ 1050-2013 | Диаметр, мм 0,95 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка Д1Т | ГОСТ ТУ 1-4-208-87 | Диаметр, мм 270 | Цена от 12 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мкм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВРН | ГОСТ ГОСТ 19671-91 | Диаметр, мкм 255 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВТ-10 | ГОСТ ГОСТ 19671-91 | Диаметр, мкм 250 | Цена от 75 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АЖ0,8 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 145 | Цена от 12 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АТ-6 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 4,1 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ6Х | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 26 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 40 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 40 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ3-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 45 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ5Л | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 8,2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка 5В | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 110 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-3В | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 9 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ18 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 55 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ОТ4-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 130 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ВТ8 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 25 | Цена от 45 BYN за кг. |