от 30 BYN за кг.
Никель гранулированный
| Артикул: | Артикул: nikel-granulirovannyi |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Чистота, %: |
|
| Количество | Количество |
от 30 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Толщина | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 110Б43 | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Толщина 0.01 | Цена от 47 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ТВЧ-1 | ГОСТ ТУ 95.353-75 | Диаметр, мм 4.5 | Цена от 58 BYN за кг. | |
| Марка ТСМ-7 | ГОСТ ГОСТ 17432-72 | Диаметр, мм 1.4 | Цена от 70 BYN за кг. | |
| Марка ПТ7М | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 36 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка МД-15 | ГОСТ ГОСТ 17432-72 | Диаметр, мм 4 | Цена от 70 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мкм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВА | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 20.5 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВТ-7 | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 58 | Цена от 75 BYN за кг. | |
| Марка ВА | ГОСТ ГОСТ 18903-73 | Диаметр, мкм 152 | Цена от 75 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПЦРК-3 | ГОСТ ТУ 95-36-71 | Цена от 37 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Чистота, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Н-4 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-4 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 98.6 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-3 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-3 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 97.6 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-2 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 99.8 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-2 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 98.6 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-3 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 98.6 % | Цена от 30 BYN за кг. | |
| Марка Н-4 | ГОСТ ГОСТ 849-2018 | Чистота, % 97.6 % | Цена от 30 BYN за кг. |