от 1700 BYN за тн.
Порошковая наплавочная лента
| Артикул: | Артикул: poroskovaia-naplavocnaia-lenta |
| Марка: |
|
| Количество | Количество |
от 1700 BYN за тн.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Основа лигатуры | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка CuMg | ГОСТ ГОСТ 14048.1-93 | Основа лигатуры Медь | Цена от 5 BYN за кг. | |
| Марка CuAl | ГОСТ ГОСТ 14048.1-93 | Основа лигатуры Кобальт | Цена от 5 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Кремний Si, % | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Кр2 | ГОСТ ГОСТ 2169-69 | Кремний Si, % 99 | Цена от 14 BYN за кг. | |
| Марка Кр0 | ГОСТ ГОСТ 2169-69 | Кремний Si, % 97 | Цена от 14 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 05Х12Н6Д2МФСГТ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 41 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 05Х12Н6Д2МФСГТ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 21 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 05Х12Н6Д2МФСГТ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 30 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка Э-35Х12Г2С2 | ГОСТ ГОСТ 10051-75 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка 05Х12Н6Д2МФСГТ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 38 | Цена от 2500 BYN за тн. |
Аналоги
| Марка | Цена | |
|---|---|---|
| Марка ПЛ-Нп-300Х25С4Н2Г2-Б-У ПЛ-АН 101 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка ПЛ-Нп-500Х40Н40С2ГРЦ-Б-С ПЛ-АН 111 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка ПЛ-Нп-450Х31М-Б-У | Цена от 1700 BYN за тн. |