от 2 BYN за кг.
Порошок ферросиликомарганца
| Артикул: | Артикул: porosok-ferrosilikomarganca |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПР-Р0М6Ф1К8 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ20-2св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 2 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Св-30Х15Н35В3Б3Т | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 0.3 | Цена от 7 BYN за кг. | |
| Марка ПТ-7Мсв | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 1.8 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Э-08Х19Н9Ф2С2 | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 6 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка Э-10Х20Н70Г2М2Б2В | ГОСТ ГОСТ 9466-75 | Диаметр, мм 5 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка 18Г2АФпс | ГОСТ ГОСТ 7372-79 | Диаметр, мм 0,32 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка АС14 | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 28 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка АК12оч | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 35 | Цена от 12 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка МнС17 | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi23MP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi28 | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi22LP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi18LP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi23HP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка МнС22 | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi30ELP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi22HP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка FeMnSi28LP | ГОСТ ГОСТ 4756-91 | Цена от 2 BYN за кг. |