от 54 BYN за кг.
Проволоки ниобиевые
| Артикул: | Артикул: provoloki-niobievye |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 54 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр вписанной окружности, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 09Г2 | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 26 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 09Г2 | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 40 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 09Г2 | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 24 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 09Г2 | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 10 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 09Г2 | ГОСТ ГОСТ 2879-2006 | Диаметр вписанной окружности, мм 34 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Толщина | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 110Б | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Толщина 0.05 | Цена от 47 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка МК | ГОСТ ГОСТ 27266-87 | Диаметр, мм 2,2 | Цена от 70 BYN за кг. | |
| Марка ТВЧ-1 | ГОСТ ТУ 11-77 СУ0.021.032 | Диаметр, мм 0.5 | Цена от 58 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПОССУ4-6 | ГОСТ ГОСТ 21930-76 | Цена от 27 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка NBR | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-2 | ГОСТ ТУ 48-19-259-85 | Диаметр, мм 1.9 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-1 | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-1 | ГОСТ ТУ 48-19-259-85 | Диаметр, мм 2 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-2 | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-3 | ГОСТ ТУ 48-19-259-85 | Диаметр, мм 0.5 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НБ | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 2.5 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-2 | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1.5 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-1 | ГОСТ ТУ 48-19-259-85 | Диаметр, мм 1.2 | Цена от 54 BYN за кг. | |
| Марка НбПр-2 | ГОСТ ТУ 48-4-316-74 | Диаметр, мм 1.1 | Цена от 54 BYN за кг. |