от 55 BYN за кг.
Прутки кобальтовые
| Артикул: | Артикул: prutki-kobaltovye |
| Марка: |
|
| Диаметр, мм: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 55 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Толщина | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЦН25Т3 | ГОСТ ТУ 95.166-92 | Толщина 0.03 | Цена от 47 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ЭЖР | Толщина, мм 0.34 | ГОСТ ГОСТ Р 52204-2004 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка ЭЖК | Толщина, мм 0.18 | ГОСТ ГОСТ 13345-85 | Цена от 1700 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВТ20-1 | ГОСТ ГОСТ 26492-85 | Диаметр, мм 8 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка UNS N06625 | ГОСТ ASTM B564 | Диаметр, мм 750 | Цена от 60 BYN за кг. | |
| Марка 50Х | ГОСТ ГОСТ 5663-79 | Диаметр, мм 4 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка МЧВП | ГОСТ ГОСТ 18905-73 | Диаметр, мм 0,42 | Цена от 70 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка А30 | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 9 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мкм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ВА | ГОСТ ГОСТ 19671-91 | Диаметр, мкм 35 | Цена от 75 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | Диаметр, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка К2 | Диаметр, мм 230 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 67 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 48 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 62 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К0 | Диаметр, мм 99 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1 | Диаметр, мм 92 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1АУ | Диаметр, мм 74 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 71 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К1А | Диаметр, мм 240 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. | |
| Марка К2 | Диаметр, мм 58 | ГОСТ ГОСТ 123-2018 | Цена от 55 BYN за кг. |