от 2 BYN за кг.
Железный порошок
| Артикул: | Артикул: zeleznyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка А97 | ГОСТ ГОСТ Р 51834-2001 | Размер, мм 41 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АС14ХГН | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 40 | Цена от 1600 BYN за тн. | |
| Марка АК6 | ГОСТ ГОСТ Р 51834-2001 | Размер, мм 170 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АС14 | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 160 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 8ХФ | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 65 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка ОТ4св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 6 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка Св-10ХН2ГМТ | ГОСТ ГОСТ 2246-70 | Диаметр, мм 1 | Цена от 3 BYN за кг. | |
| Марка ВТ6св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 6 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ОТ4-1св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 5 | Цена от 45 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПЖВ1 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-8Х4В2Ф2С | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖР5 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С1 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Р0М6Ф1 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С1 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-ЧН15Д7 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖР2 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-8Х4В2Ф2С | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-22Х6ВМФ8С | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. |