от 2 BYN за кг.
Железный порошок
| Артикул: | Артикул: zeleznyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Алюминий | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ФА30 | ГОСТ TY BY 691918593.001-2018 | Алюминий 37-43 % | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ФА87 | ГОСТ TY BY 691918593.001-2018 | Алюминий 13-18 % | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ФА45 | ГОСТ ТУ BY 691918593.001-2018 | Алюминий 28-33 % | Цена от 2 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ОТ4-1св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 7 | Цена от 45 BYN за кг. | |
| Марка ОТ4-1св | ГОСТ ГОСТ 27265-87 | Диаметр, мм 0.8 | Цена от 45 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка А0 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 80 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АК8л | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Размер, мм 210 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка АС40ХГНМ | ГОСТ ГОСТ 2591-2006 | Размер, мм 150 | Цена от 1600 BYN за тн. |
| Марка | Температура плавления | Форма выпуска | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка ПСВиО 25-30 | Температура плавления 110-130 | Форма выпуска Проволока | Цена от 10 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПЖВ3 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ5 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ2 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С1 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖР3 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-ЧН15Д7 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-17Х5В3МФ5С2 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Х12МФ3Т | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-100Х18МФК2 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-Х12МФ3Т | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. |