от 2 BYN за кг.
Железный порошок
| Артикул: | Артикул: zeleznyi-porosok |
| Марка: |
|
| ГОСТ: |
|
| Количество | Количество |
от 2 BYN за кг.
Вы смотрели
| Марка | ГОСТ | Диаметр, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 1050 | ГОСТ ГОСТ 21488-97 | Диаметр, мм 115 | Цена от 12 BYN за кг. | |
| Марка Х15Ю5 | ГОСТ ГОСТ 12766.1-90 | Диаметр, мм 1,4 | Цена от 35 BYN за кг. | |
| Марка 4Х4ВМФС | ГОСТ ГОСТ 5950-2000 | Диаметр, мм 53 | Цена от 2500 BYN за тн. | |
| Марка 1Ц | ГОСТ ГОСТ 15892-70 | Диаметр, мм 0.22 | Цена от 1700 BYN за тн. | |
| Марка 08Х18Н10 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 1.6 | Цена от 20 BYN за кг. | |
| Марка Х15Ю5 | ГОСТ ГОСТ 12766.1-90 | Диаметр, мм 0,5 | Цена от 35 BYN за кг. | |
| Марка 08Х18Н10 | ГОСТ ГОСТ 18143-72 | Диаметр, мм 0.45 | Цена от 20 BYN за кг. |
| Марка | Толщина, мм | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка М1 | Толщина, мм 1 мм (1000 мкм) | ГОСТ ГОСТ 5638-2018 | Цена от 25 BYN за кг. |
| Марка | ГОСТ | Размер, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Марка 10Х11Н20Т2Р | ГОСТ ГОСТ 23705-79 | Размер, мм 130 | Цена от 20 BYN за кг. |
Аналоги
| Марка | ГОСТ | Цена | |
|---|---|---|---|
| Марка ПР-8Х4В2Ф2С | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-22Х6ВМФ8С | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-ЧН15Д7 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ3 | ГОСТ ГОСТ 9849-86 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ5 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПР-17Х5В3МФ5С2 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-УС25 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПЖВ1 | ГОСТ ТУ 14-22-140-2000 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С27 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. | |
| Марка ПГ-С1 | ГОСТ ГОСТ 21448-75 | Цена от 2 BYN за кг. |